Kitzbüheler Straße 71522 Backnang Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kitzbüheler Straße Backnang
| Wohnung | 3070.25 € / m² |
| Haus | 3331.54 € / m² |
Mietspiegel Kitzbüheler Straße Backnang
| Kaltmiete | 13.27 € / m² |
| Nebenkosten | 3.19 € / m² |
| Warmmiete | 16.46 € / m² |
Bodenrichtwert Kitzbüheler Straße Backnang
| Erschlossen | 488.16 € / m² |
| Unerschlossen | 390.53 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kitzbüheler Straße in 71522 Backnang
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kitzbüheler Straße 11 | 180 m² | 599.677,20 € |
| Kitzbüheler Straße 13 | 133 m² | 443.094,82 € |
| Kitzbüheler Straße 16 | 86 m² | 286.512,44 € |
| Kitzbüheler Straße 17 | 92 m² | 306.501,68 € |
| Kitzbüheler Straße 18 | 130 m² | 433.100,20 € |
| Kitzbüheler Straße 19 | 76 m² | 253.197,04 € |
| Kitzbüheler Straße 20 | 158 m² | 526.383,32 € |
| Kitzbüheler Straße 22 | 130 m² | 433.100,20 € |
| Kitzbüheler Straße 24 | 125 m² | 416.442,50 € |
| Kitzbüheler Straße 26 | 121 m² | 403.116,34 € |
| Kitzbüheler Straße 28 | 96 m² | 319.827,84 € |
| Kitzbüheler Straße 30 | 68 m² | 226.544,72 € |
| Kitzbüheler Straße 32 | 70 m² | 233.207,80 € |
| Kitzbüheler Straße 34 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 36 | 68 m² | 226.544,72 € |
| Kitzbüheler Straße 38 | 70 m² | 233.207,80 € |
| Kitzbüheler Straße 40 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 42 | 153 m² | 509.725,62 € |
| Kitzbüheler Straße 51 | 235 m² | 782.911,90 € |
| Kitzbüheler Straße 53 | 218 m² | 726.275,72 € |
| Kitzbüheler Straße 55 | 92 m² | 306.501,68 € |
| Kitzbüheler Straße 57 | 92 m² | 306.501,68 € |
| Kitzbüheler Straße 58 | 232 m² | 772.917,28 € |
| Kitzbüheler Straße 59 | 93 m² | 309.833,22 € |
| Kitzbüheler Straße 61 | 92 m² | 306.501,68 € |
| Kitzbüheler Straße 63 | 93 m² | 309.833,22 € |
| Kitzbüheler Straße 65 | 93 m² | 309.833,22 € |
| Kitzbüheler Straße 67 | 103 m² | 343.148,62 € |
| Kitzbüheler Straße 69 | 92 m² | 306.501,68 € |
| Kitzbüheler Straße 71 | 66 m² | 219.881,64 € |
| Kitzbüheler Straße 73 | 66 m² | 219.881,64 € |
| Kitzbüheler Straße 75 | 66 m² | 219.881,64 € |
| Kitzbüheler Straße 77 | 66 m² | 219.881,64 € |
| Kitzbüheler Straße 79 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 81 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 83 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 85 | 67 m² | 223.213,18 € |
| Kitzbüheler Straße 87 | 68 m² | 226.544,72 € |
| Kitzbüheler Straße 89 | 68 m² | 226.544,72 € |
| Kitzbüheler Straße 91 | 68 m² | 226.544,72 € |
| Gesamt | 4.061,00 m² | 13.529.383,94 € |
Kitzbüheler Straße in Backnang: Eine Straße mit Charme und Funktionalität
Die Kitzbüheler Straße in Backnang ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und verbindet unterschiedliche Stadtteile miteinander. Sie ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Ort, der durch seine Umgebung und die dort ansässigen Einrichtungen besticht.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Kitzbüheler Straße bietet hervorragende Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz und ist leicht zugänglich für Autofahrer. Mit gut ausgebauten Gehwegen und Radstreifen stellt sie sicher, dass alle Verkehrsteilnehmer sicher und effizient ans Ziel kommen. Die Nähe zu wichtigen Straßen und Autobahnen macht die Kitzbüheler Straße zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Einrichtungen und Geschäfte
Entlang der Kitzbüheler Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Ob für den täglichen Bedarf oder für besondere Anlässe, die Vielfalt der Angebote lässt kaum Wünsche offen. Die Straße ist ein lebendiger Handelsplatz, der zum Bummeln und Verweilen einlädt.
Wohnen und Leben
Die Kitzbüheler Straße ist nicht nur ein Ort des Handels und der Mobilität, sondern auch ein beliebtes Wohngebiet. Die Mischung aus modernen Wohnanlagen und traditionellen Häusern verleiht der Straße einen einzigartigen Charakter. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien und junge Berufstätige.
Historische und kulturelle Bedeutung
Die Kitzbüheler Straße hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, doch sie hat ihren Charme und ihre Bedeutung für die Stadt Backnang stets beibehalten. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße zeugen von ihrer reichen Vergangenheit und tragen zur kulturellen Vielfalt der Region bei.
Insgesamt ist die Kitzbüheler Straße ein bedeutender Teil von Backnang, der durch seine Funktionalität, seine Vielfalt und seine lebendige Atmosphäre überzeugt. Ob als Wohnort oder als Einkaufsziel, sie bietet zahlreiche Möglichkeiten und bleibt ein zentraler Punkt im Stadtleben von Backnang.
