Kirschengasse 71522 Backnang Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kirschengasse Backnang
| Wohnung | 2873.89 € / m² |
| Haus | 3118.48 € / m² |
Mietspiegel Kirschengasse Backnang
| Kaltmiete | 12.42 € / m² |
| Nebenkosten | 2.99 € / m² |
| Warmmiete | 15.41 € / m² |
Bodenrichtwert Kirschengasse Backnang
| Erschlossen | 456.94 € / m² |
| Unerschlossen | 365.55 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kirschengasse in 71522 Backnang
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kirschengasse 2 | 50 m² | 155.924,00 € |
| Kirschengasse 4 | 87 m² | 271.307,76 € |
| Kirschengasse 5 | 126 m² | 392.928,48 € |
| Kirschengasse 7 | 175 m² | 545.734,00 € |
| Kirschengasse 8 | 146 m² | 455.298,08 € |
| Kirschengasse 9 | 56 m² | 174.634,88 € |
| Kirschengasse 10 | 146 m² | 455.298,08 € |
| Kirschengasse 11 | 80 m² | 249.478,40 € |
| Kirschengasse 12 | 179 m² | 558.207,92 € |
| Kirschengasse 15 | 117 m² | 364.862,16 € |
| Kirschengasse 17 | 228 m² | 711.013,44 € |
| Kirschengasse 18 | 136 m² | 424.113,28 € |
| Kirschengasse 20 | 101 m² | 314.966,48 € |
| Kirschengasse 21 | 91 m² | 283.781,68 € |
| Kirschengasse 23 | 285 m² | 888.766,80 € |
| Kirschengasse 24 | 89 m² | 277.544,72 € |
| Kirschengasse 28 | 80 m² | 249.478,40 € |
| Kirschengasse 29 | 124 m² | 386.691,52 € |
| Kirschengasse 30 | 109 m² | 339.914,32 € |
| Kirschengasse 31 | 93 m² | 290.018,64 € |
| Kirschengasse 32 | 183 m² | 570.681,84 € |
| Kirschengasse 33 | 76 m² | 237.004,48 € |
| Kirschengasse 37 | 124 m² | 386.691,52 € |
| Kirschengasse 38 | 73 m² | 227.649,04 € |
| Kirschengasse 39 | 183 m² | 570.681,84 € |
| Kirschengasse 40 | 111 m² | 346.151,28 € |
| Kirschengasse 41 | 193 m² | 601.866,64 € |
| Kirschengasse 42 | 91 m² | 283.781,68 € |
| Gesamt | 3.532,00 m² | 11.014.471,36 € |
Entdecken Sie die Kirschengasse in Backnang
Die Kirschengasse in Backnang ist eine charmante Straße, die sowohl bei Einwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese malerische Gasse verbindet Tradition mit modernem Leben und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.
Eine Straße mit Geschichte
Die Kirschengasse hat eine lange und interessante Geschichte, die sich in der Architektur und dem Ambiente widerspiegelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Diese Verbindung von Geschichte und Moderne macht die Kirschengasse zu einem besonderen Ort in Backnang.
Einkaufen und Genießen
In der Kirschengasse finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Boutiquen und gastronomischen Einrichtungen. Von kleinen, unabhängigen Läden bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Hier können Sie nach Herzenslust shoppen und regionale Köstlichkeiten genießen.
Ein Ort der Begegnung
Die Kirschengasse ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Genießen, sondern auch ein Treffpunkt für die Gemeinschaft. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Einheimische und Besucher gleichermaßen anziehen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre der Gasse bei und machen sie zu einem beliebten Anziehungspunkt in Backnang.
Fazit
Die Kirschengasse in Backnang ist eine Straße, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen überzeugt. Ob Sie einen gemütlichen Spaziergang machen, nach besonderen Geschenken suchen oder einfach die Atmosphäre genießen möchten – ein Besuch in der Kirschengasse lohnt sich immer.
